JURUSAN SISTEM INFORMASI (S1)
STMIK WIDYA CIPTA DHARMA
STMIK WIDYA CIPTA DHARMA
terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
VISI
“Menjadikan program studi Sistem Informasi STMIK Widya Cipta Dharma sebagai program studi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan kompetitif di bidang Sistem Informasi baik secara konseptual maupun profesional dan dapat menjadi penyelenggara dan penghasil sumber daya manusia di bidang IT yang terbaik di wilayah Indonesia Timur”.MISI&
”Menyelenggarakan pendidikan sarjana di bidang ilmu Sistem Informasi, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEK serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang IT”.TUJUAN
”Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi luhur, tangguh, cerdas, trampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, kerja keras, hemat, produktif, berdisiplin, bersemangat tinggi dan penuh tanggung jawab dalam berpartisipasi ke masa depan yang menciptakan kehidupan yang baik”
SASARAN :
- Penyedia sumber daya manusia di bidang IT untuk berbagai perusahaan yang membutuhkan
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dalam bidang IT
No | Nama Matakuliah | SKS |
1 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | Ilmu Sosial Dasar | 2 |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6 | Pendidikan Agama | 2 |
7 | Etika Profesi | 2 |
8 | Algoritma & Pemrograman I | 2 |
9 | Logika Digital | 3 |
10 | Kalkulus I | 2 |
11 | Kalkulus II | 2 |
12 | Teori Akutansi | 2 |
13 | Pengantar Teknologi | 3 |
14 | Algoritma & Pemrograman II | 2 |
15 | Konsep Hardware | 2 |
16 | Matriks & Transformasi Linier | 3 |
17 | Pengantar Manajemen Umum | 2 |
18 | Sistem Operasi | 3 |
19 | Praktikum Sistem Operasi | 1 |
20 | Konsep Sistem Informasi | 3 |
21 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
22 | Sistem Pengarsipan & Akses | 2 |
23 | Matematika Diskrit | 2 |
24 | Struktur Data | 3 |
25 | Organisasi Komputer | 3 |
26 | Konsep Basis Data | 3 |
27 | Jaringan Komputer | 3 |
28 | Statistika | 3 |
29 | Praktikum Statistika | 1 |
30 | Teknik Riset Operasional | 2 |
31 | Keamanan Komputer | 2 |
32 | Metode Penelitian | 2 |
33 | Pengolahan Data Terdistribusi | 2 |
34 | Manajemen Proyek | 2 |
35 | Sistem Perbankan | 2 |
36 | Paket Program Aplikasi | 2 |
37 | Praktikum Paket Program Aplikasi | 2 |
38 | Praktikum Komputer Akutansi | 2 |
39 | Pemrog.PASCAL | 2 |
40 | Praktikum Pemrog,PASCAL | 2 |
41 | Pemrog.Bahasa C ++ | 2 |
42 | Praktikum Pemrog.Bahasa C++ | 2 |
43 | APSI | 3 |
44 | Praktikum APSI | 1 |
45 | Pemrog. Terstruktur | 2 |
46 | Praktikum Pemrog. Terstruktur | 2 |
47 | Pemrog.Visual Dasar | 2 |
48 | Analisis Kinerja Sistem | 3 |
49 | Praktikum Pemrog. Visual Dasar | 2 |
50 | Artificial Intelegent | 2 |
51 | Pemrog. Visual Lanjut | 2 |
52 | Praktikum Pemrog. Visual Lanjut | 2 |
53 | Komputer Multimedia | 2 |
54 | Praktikum Komputer Multimedia | 1 |
55 | Sistem Pakar | 2 |
56 | Pemrograman WEB | 2 |
57 | Praktikum Pemrograman WEB | 1 |
58 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
59 | Prak.IMDK | 1 |
60 | Pengelolaan Instalasi Komputer | 3 |
61 | Pengembangan Sistem Informasi | 3 |
62 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
63 | Pengelolaan Proyek Sistem Informasi | 3 |
64 | Kewirausahaan | 2 |
65 | Karya Tulis/KKP | 2 |
66 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 147 |
H. Tommy Bustomi, S. Kom.,M.Kom
Prof. Drs. H. Mulyadi SY. P, MM
Awang Harsa Kridalaksana,S.Kom.,M.Kom
Ita Arfyanti Bustomi, S. Kom,M.M
Ekawati Yulsilviana Hidayat, SP,MM
Ahmad.Rofiq Hakim, S.Pd.,M.Kom
Shinta Palupi,S.Kom.,M.Kom
Moh.Irwan Ukkas,S.Si.,M.Kom
Sumber : http://www.wicida.ac.id/pages.php?id=15
Tidak ada komentar:
Posting Komentar